U ontvangt deze informatie omdat u het advies heeft gekregen meer voedingsvezels te gaan gebruiken. In deze informatie krijgt u een eerste indruk over voedingsmiddelen met vezels. Het is geen compleet dieetadvies. Voor een goede beoordeling van uw voeding is een verwijzing naar een diëtist noodzakelijk. Wilt u meer (schriftelijke) informatie over uw dieet, dan kunt u terecht bij het Voedingscentrum,
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vezels.aspx Voedingsvezel
Voedingsvezel is een verzamelnaam voor een aantal stoffen die zich in de celwand van planten bevinden. Ze geven stevigheid aan de plant en zijn voor de mens niet te verteren. Vezels hebben een gunstig effect op de darmwerking. Er zijn diverse soorten vezels die op verschillende wijzen in het lichaam werkzaam zijn.
De belangrijkste bronnen van vezels zijn:
- groente
- fruit
- noten
- aardappelen
- zilvervliesrijst
- peulvruchten
- volkorengraanproducten
Bij het malen van graankorrels tot bloem of het pellen van rijst, wordt een groot deel van de vezels verwijderd. Daarom zijn volkoren graanproducten (volkorenbrood, volkorenpasta, bulgur, volkoren couscous en zilvervliesrijst) rijker aan vezels dan andere soorten brood en witte rijst. In dierlijke producten zit geen vezel.
Wij adviseren om variatie in de verschillende soorten vezel aan te brengen.
Volwassen vrouwen wordt geadviseerd minimaal 25 gram vezels per dag te eten, volwassen mannen minimaal 30 gram per dag.
Bij een vezel verrijkte voeding is het goed te streven naar 30 tot 40 gram vezels per dag.
Omdat vezels vocht opnemen, is het belangrijk om voldoende te drinken: 2 tot 2,5 liter per dag.
Vezeltabel
Vezels in brood en graanproducten
| Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) |
Broodje, volkoren | stuks | 50 | 3,8 |
Roggebrood, donker | snee | 45 | 3,7 |
Krentenbrood, volkoren | snee | 35 | 2,5 |
Broodje, bruin | stuks | 50 | 2,4 |
Mueslibrood | snee | 35 | 2,4 |
Volkorenbrood | snee | 35 | 2,3 |
Meergranenbrood | snee | 35 | 2,2 |
Krentenbol | stuks | 50 | 2,1 |
Roggebrood, licht | snee | 25 | 1,9 |
Bruinbrood | snee | 35 | 1,8 |
Knäckebröd, volkoren | stuks | 10 | 1,5 |
Broodje, wit | stuks | 50 | 1,4 |
Krentenbrood | snee | 35 | 1,2 |
Knäckebröd | stuks | 10 | 1,0 |
Cracker, volkoren | groot | 10 | 0,9 |
Croissant | stuks | 40 | 0,9 |
Witbrood | snee | 35 | 0,9 |
Beschuit, volkoren | stuks | 10 | 0,8 |
Beschuit | stuks | 10 | 0,2 |
Cracker | groot | 10 | 0,2 |
Vezels in ontbijtproducten en vezelproducten
| Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) |
All-Bran, Kellogg's | voor 1 schaaltje | 40 | 10,8 |
Brinta | voor 1 schaaltje | 35 | 3,7 |
Muesli | voor 1 schaaltje | 45 | 3,6 |
Muesli, krokant | voor 1 schaaltje | 40 | 2,7 |
Tarwezemelen | eetlepel | 5 | 2,2 |
Lijnzaad | eetlepel | 5 | 1,7 |
Havermout | voor 1 bord | 20 | 1,4 |
Tarwekiemen | eetlepel | 6 | 1 |
Cornflakes | voor 1 schaaltje | 30 | 0,9 |
Special K, Kellogg’s | voor 1 schaaltje | 30 | 0,8 |
Rice krispies | voor 1 schaaltje | 30 | 0,3 |
Vezels in aardappelen, peulvruchten, groente en fruit
| Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) |
Aardappels en vervangers | | | |
Pasta, volkoren, gekookt | opscheplepel | 50 | 2,1 |
Zilvervliesrijst, gekookt | opscheplepel | 60 | 1,3 |
Aardappelen, gekookt | klein | 50 | 0,8 |
Pasta, gekookt | opscheplepel | 50 | 0,7 |
Rijst, gekookt | opscheplepel | 50 | 0,4 |
Peulvruchten | | | |
Bruine/witte bonen, gekookt | opscheplepel | 60 | 6,8 |
Erwtensoep | bord | 250 | 6,2 |
Kapucijners, gekookt | opscheplepel | 55 | 4,4 |
Linzen, gekookt | opscheplepel | 55 | 2,9 |
Groente | | | |
Tomatensap | glas | 150 | 1,5 |
Groente, gemiddeld, gekookt | opscheplepel | 50 | 1,4 |
Rauwkost | schaaltje | 35 | 0,6 |
Tomatengroentesap | glas | 150 | 0,4 |
Fruit | | | |
Tuttifrutti, geweekt | schaaltje | 150 | 9,3 |
Vijgen, gedroogd | 3 stuks | 60 | 5,9 |
Dadels, gekonfijt | 10 stuks | 60 | 4,5 |
Pruimen, geweekt | 6 stuks | 60 | 2,8 |
Fruit | schaaltje | 125 | 2,1 |
Sinaasappelsap met vruchtvlees | glas | 150 | 0,6 |
Rozijnen | handje | 20 | 0,7 |
Vezels in extra
| Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) |
Kikkererwten, geroosterd | eetlepel | 20 | 2,7 |
Ontbijtkoek minder suiker | stuks | 25 | 2,6 |
Mueslireep | stuks | 25 | 1,3 |
Noten, gemengd | eetlepel | 20 | 1,2 |
Popcorn, gepoft | zakje | 25 | 1,2 |
EverGreen, diverse smaken | stuks | 20 | 1,1 |
Ontbijtkoek, volkoren | plak | 25 | 1,1 |
Zonnebloempitten | eetlepel | 15 | 1,1 |
Studentenhaver | eetlepel | 20 | 1 |
Ontbijtkoek | plak | 25 | 0,9 |
Pindakaas | voor 1 snee | 15 | 0,8 |
Nibbits | schaaltje | 15 | 0,5 |
Biscuitje, volkoren | stuks | 10 | 0,2 |
Rijstwafel | stuks | 5 | 0,2 |
Pijnboompitten | eetlepel | 15 | 0,1 |
Bron: Nevo tabel 2011, Nederlands Voedingsstoffenbestand.