Een plasdagboek wordt ook wel mictiedagboek genoemd. Het geeft inzicht in wat en hoeveel u drinkt, hoe vaak u moet plassen en eventuele incontinentie. Wij vragen u gedurende twee dagen
(2 x 24 uur), zowel overdag als ’s nachts, dit dagboekje bij te houden. Doe dit op twee afzonderlijke dagen en niet 2 dagen achter elkaar. Door het invullen van dit plasdagboek krijgen we naast bovenstaande informatie ook inzicht in uw blaasfunctie.
Zo vult u het plasdagboek in
Kies bij voorkeur een dag waarop u thuis bent. Zo kunt u alles gemakkelijk bijhouden en heeft u alles bij de hand. Dit maakt het invullen een stuk eenvoudiger. Zorg dat het plasdagboek op een zichtbare plek ligt, bijvoorbeeld in de keuken of badkamer.
U begint met meten als u opstaat. De eerste plas telt mee. Schrijf op hoe laat u bent opgestaan. Vanaf dat moment schrijft u 24 uur lang op wanneer u plast. Noteer ook hoe laat u naar bed gaat. Moet u 's nachts plassen? Ook dan meet u de hoeveelheid en vult u het tijdstip in.
Noteer
Bij het tijdstip van plaatsvinden noteert u de bijbehorende kolom:
- De hoeveelheid wat u gedronken heeft. Noteer hierbij ook eventueel soep en andere vloeibare voeding.
- De hoeveelheid die u geplast heeft. Dit meet u met behulp van een maatbeker.
- Eventueel de hoeveelheid urineverlies. Dit kan u noteren in de mate van ernst ( 1= druppels, 2= scheuten, 3 = fors verlies/ natte kleding).
- Eventueel het verschonen van het incontinentiemateriaal.
Voorbeeld hoeveelheden
- Kopje: 125 ml
- Mok of soepkom: 150 ml
- Glas: 200 ml
| - Fruit: 75 ml
- Toetje: 150 ml
|
Bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek neemt u het plasdagboek mee. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie: 015-260 3943
Dag 1, datum: | Naam: | Geboortedatum: |
Hoe laat bent u opgestaan op dag 1: |
Hoe laat bent u naar bed gegaan op dag 1: |
Welk incontinentie materiaal gebruikt u (merk)? |
Tijd | Soort drinken en hoeveelheid in ml | Hoeveelheid geplast in ml | Ongewild urine- verlies 1/2/3* | Verbandwissel |
6.00-7.00 | ml | ml | | |
7.00-8.00 | ml | ml | | |
8.00-9.00 | ml | ml | | |
9.00-10.00 | ml | ml | | |
10.00-11.00 | ml | ml | | |
11.00-12.00 | ml | ml | | |
12.00-13.00 | ml | ml | | |
13.00-14.00 | ml | ml | | |
14.00-15.00 | ml | ml | | |
15.00-16.00 | ml | ml | | |
16.00-17.00 | ml | ml | | |
17.00-18.00 | ml | ml | | |
18.00-19.00 | ml | ml | | |
19.00-20.00 | ml | ml | | |
20.00-21.00 | ml | ml | | |
21.00-22.00 | ml | ml | | |
22.00-23.00 | ml | ml | | |
23.00-00.00 | ml | ml | | |
00.00-1.00 | ml | ml | | |
1.00-2.00 | ml | ml | | |
2.00-3.00 | ml | ml | | |
3.00-4.00 | ml | ml | | |
4.00-5.00 | ml | ml | | |
5.00-6.00 | ml | ml | |
|
Totaal | | | | |
1= enkele druppels, 2= geringe hoeveelheid, 3= veel (verwisselen van kleding noodzakelijk)Dag 2, datum: | Naam: | Geboortedatum: |
Hoe laat bent u opgestaan op dag 2: |
Hoe laat bent u naar bed gegaan op dag 2: |
Tijd | Soort drinken en hoeveelheid in ml | Hoeveelheid geplast in ml | Ongewild urine- verlies 1/2/3* | Verbandwissel |
6.00-7.00 | ml | ml | | |
7.00-8.00 | ml | ml | | |
8.00-9.00 | ml | ml | | |
9.00-10.00 | ml | ml | | |
10.00-11.00 | ml | ml | | |
11.00-12.00 | ml | ml | | |
12.00-13.00 | ml | ml | | |
13.00-14.00 | ml | ml | | |
14.00-15.00 | ml | ml | | |
15.00-16.00 | ml | ml | | |
16.00-17.00 | ml | ml | | |
17.00-18.00 | ml | ml | | |
18.00-19.00 | ml | ml | | |
19.00-20.00 | ml | ml | | |
20.00-21.00 | ml | ml | | |
21.00-22.00 | ml | ml | | |
22.00-23.00 | ml | ml | | |
23.00-00.00 | ml | ml | | |
00.00-1.00 | ml | ml | | |
1.00-2.00 | ml | ml | | |
2.00-3.00 | ml | ml | | |
3.00-4.00 | ml | ml | | |
4.00-5.00 | ml | ml | | |
5.00-6.00 | ml | ml | |
|
Totaal | | | | |
1= enkele druppels, 2= geringe hoeveelheid, 3= veel (verwisselen van kleding noodzakelijk)